|
乐安县图书馆2017上半年读者借阅排行榜
点击数:1049 发表时间:2017-07-04
安县图书馆2017上半年读者借阅排行榜
序号 | 名称 | 证号 | 单位 | 性别 | 数量 | 1 | 杨秋英 | 36102500000559 |
| 女 | 119 | 2 | 唐政 | 36102500000513 | 县林业局 | 男 | 109 | 3 | 陈新兰 | 36102500000517 |
| 女 | 78 | 4 | 曾淑莉 | 36102500001095 | 龙腾幼儿园 | 女 | 71 | 5 | 陈银保 | 36102500000739 |
| 男 | 66 | 6 | 李婷 | 36102500000522 |
| 女 | 64 | 7 | 郑卫华 | 36102500000444 |
| 男 | 63 | 8 | 曾淑莉 | 36102500000680 |
| 女 | 62 | 9 | 桂岚 | 36102500000840 |
| 女 | 56 | 10 | 刘英 | 36102500001029 |
| 女 | 55 | 11 | 丁桂兰 | 36102500000453 |
| 女 | 54 | 12 | 袁绍华 | 36102500000919 |
| 男 | 53 | 13 | 邓海保 | 36102500000729 |
| 男 | 51 | 14 | 戴培赛 | 36102500000462 |
| 男 | 50 | 15 | 王月秀 | 36102500000553 | 卉佳幼儿园 | 女 | 49 | 16 | 黄爱华 | 36102500000557 |
| 女 | 48 | 17 | 黄鑫 | 36102500000928 |
| 女 | 47 | 18 | 杨桂生 | 36102500000529 |
| 男 | 47 | 19 | 张双林 | 36102500000829 |
| 女 | 46 | 20 | 李建华 | 36102500000863 | 乐安县人民医院 | 男 | 45 | 21 | 王凤金 | 36102500000835 |
| 女 | 45 | 22 | 张茶花 | 36102500000547 |
| 女 | 45 | 23 | 占领 | 36102500000608 | 县幼儿园 | 女 | 44 | 24 | 陈中福 | 36102500000759 |
| 男 | 43 | 25 | 袁连花 | 36102500000895 |
| 女 | 42 | 26 | 黄乐志 | 36102500000561 |
| 男 | 42 | 27 | 揭敏 | 36102500000610 | 乐安一小学生 | 女 | 40 | 28 | 陈芳 | 36102500000926 |
| 女 | 39 | 29 | 邹文闻 | 36102500000556 | 县人民医院 | 男 | 38 | 30 | 蓝奕 | 36102500000648 | 一中学生 | 女 | 37 | 31 | 邱俊英 | 36102500000880 |
| 女 | 36 | 32 | 谭政 | 36102500000565 | 县医院 | 男 | 36 | 33 | 游桂武 | 36102500001087 |
| 男 | 35 | 34 | 徐云兴 | 36102500000007 | 县财政局 | 男 | 35 | 35 | 邹禄生 | 36102500000802 |
| 男 | 34 | 36 | 袁秋花 | 36102500000472 |
| 女 | 33 | 37 | 邓妇连 | 36102500001080 |
| 女 | 33 | 38 | 刘桂兰 | 36102500000962 |
| 女 | 33 | 39 | 袁利平 | 36102500000505 |
| 男 | 33 | 40 | 邱五秀 | 36102500000566 |
| 女 | 33 | 41 | 袁招祥 | 36102500000955 | 县审计局 | 男 | 33 | 42 | 夏志红 | 36102500000596 |
| 女 | 32 | 43 | 彭巧英 | 36102500000469 |
| 女 | 31 | 44 | 罗金莲 | 36102500000531 |
| 女 | 31 | 45 | 张芳 | 36102500000875 |
| 女 | 30 | 46 | 彭巧英 | 36102500000807 |
| 女 | 30 | 47 | 张国峰 | 36102500000679 |
| 男 | 30 | 48 | 张瑾 | 36102500000833 | 乐安一小学生 | 女 | 30 | 49 | 张国红 | 36102500000479 |
| 女 | 29 | 50 | 杨佳琴 | 36102500000478 | 乐安一中学生 | 女 | 29
|
上一篇:乐安县图书馆2017上半年图书排行榜
下一篇:乐安县图书馆2017年上半年业务统计报表
|